![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | エンバシーCES ロンドン | 5 | 300 | ○ | × |
| カプラン インターナショナル ロンドン | 5 | 200 | ○ | × | |
| ユーロセンター ロンドン(セントラル・リーグリーン校) | 8 | 200 | ○ | × | |
| EF ロンドン | 8 | 1000 | ○ | × | |
| ケンブリッジ | カプラン インターナショナル ケンブリッジ | 6 | 200 | ○ | × |
| EF ケンブリッジ | 8 | 500 | ○ | × | |
| エンバシーCES ケンブリッジ | 7 | 250 | ○ | × | |
| ユーロセンター ケンブリッジ | 8 | 200 | ○ | × | |
| オックスフォード | カプラン インターナショナル オックスフォード | 6 | 200 | ○ | × |
| エンバシーCES オックスフォード | 7 | 150 | ○ | × | |
| マンチェスター | EF マンチェスター | 8 | 700 | ○ | × |
| ボーンマス | EF ボーンマス | 8 | 700 | ○ | × |
| カプラン インターナショナル ボーンマス | 6 | 400 | ○ | × | |
| ユーロセンター ボーンマス | 10 | 140 | × | × | |
| ブライトン | エンバシーCES ブライトン | 6 | 300 | ○ | × |
| EF ブライトン | 8 | 900 | ○ | × | |
| ユーロセンター ブライトン | 10 | 230 | ○ | × | |
| ダブリン | カプラン インターナショナル ダブリン | 6 | 260 | ○ | × |
| EF ダブリン | 8 | 250 | ○ | × | |
| ユーロセンター ダブリン | 7 | 350 | × | × | |
| センター オブ イングリッシュ スタディーズ(CES) | 7 | 250 | ○ | × |









