![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|
| バンクーバー | PGIC | 7 | 400 | × | ○ |
| バンクーバーイングリッシュセンター (VEC) | 15 | 550 | × | ○ | |
| ウェスターンタウンカレッジ | 7 | 400 | × | ○ | |
| カプラン インターナショナル (PLI) | 6 | 200 | × | × | |
| グローバルビレッジ バンクーバー | 8 | 600 | ○ | ○ | |
| KGIC(キングジョージインターナショナル カレッジ) | 7 | 350 | ○ | ○ | |
| タムウッドインターナショナル | 7 | 170 | × | ○ | |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 1100 | × | ○ | |
| ビクトリア | グローバルビレッジ ビクトリア | 8 | 250 | ○ | ○ |
| キングジョージインターナショナル カレッジ(ビクトリア) | 7 | 100 | ○ | ○ | |
| エンバシーCES | 6 | 120 | × | ○ | |
| カルガリー | グローバルビレッジ カルガリー | 8 | 300 | ○ | ○ |
| オムニコム | 8 | 150 | × | ○ | |
| キャンモア | バンフ エデュケーション センター | 5 | 50 | × | ○ |
| ウィスラー | タムウッドインターナショナル | 7 | 100 | ○ | × |
| トロント | グローバルビレッジ トロント | 8 | 400 | ○ | ○ |
| キングジョージインターナショナル カレッジ トロント | 7 | 250 | ○ | ○ | |
| エンバシーCES トロント | 6 | 200 | × | ○ | |
| カプラン インターナショナル (PLI) | 6 | 150 | × | × | |
| ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 600 | × | ○ | |
| ウェスターンタウンカレッジ トロント | 7 | 200 | × | ○ | |
| オムニコム | 8 | 200 | × | ○ | |
| クエストランゲージスタディーズ | 9 | 250 | ○ | ○ | |
| モントリオール・オタワ | ILSC(インターナショナル ランゲージ スクール オブ カナダ) | 11 | 300 | × | ○ |
| ハリファックス | ILI(インターナショナル ランゲージ インスティチュート) | 6 | 150 | × | × |









