![]()
学校紹介一覧
| 都市 | 学校名 | クラス レベル |
人数 | 寮 | 日本人 スタッフ |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド・ダブリン | カプラン アスペクト ダブリン | 6 | 260 | ○ | × |
| ランゲージセンター オブ アイルランド | 7 | 260 | ○ | × | |
| EF ダブリン | 8 | 250 | ○ | × | |
| ユーロセンター ダブリン | 7 | 350 | × | × | |
| フランス・パリ | ユーロセンター パリ | 10 | 110 | ○ | × |
| EF パリ | 8 | 100 | ○ | × | |
| フランス ラ・ロシェル | ユーロセンター ラ・ロシェル | 10 | 200 | ○ | × |
| フランス ニース | EF ニース | 8 | 500 | ○ | × |
| フランス アンボワーズ | ユーロセンター アンボワーズ | 10 | 100 | × | × |
| スイス・ローザンヌ | ユーロセンター ローザンヌ | 10 | 180 | × | × |
| スペイン・バルセロナ | ユーロセンター バルセロナ | 10 | 80 | ○ | × |
| スペイン・バレンシア | ユーロセンター バレンシア | 10 | 50 | ○ | × |
| イタリア | ユーロセンター フィレンツェ | 5 | 190 | ○ | × |
| ドイツ | カールドゥイスベルクセンター | 6 | 250 | ○ | × |
| エルエスアイ(LSI) フランクフルト | |||||
| ユーロセンター ケルン | 10 | 100 | × | × | |
| BWS ベルリン/ミュンヘン | 6 | 40 | ○ | × | |
| マルタ | EF セントジュリアン | 8 | 400 | ○ | × |
| カプラン アスペクト マルタ | 5 | 400 | ○ | × | |
| 南アフリカ | ユーロセンター ケープタウン | 10 | 100 | × | × |









